Alveolater 25 incastro F60 h24,5
DATI TECNICI
DIMENSIONI NOMINALI | TERMICA | |||
Spessore (cm) | 25 | Conducibilità Termica Blocco (W/mk) | 0,190 | |
Larghezza (cm) | 30 | Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk) | 0,199 | |
Altezza (cm) | 24.5 | ACUSTICA | ||
Foratura (%) | 60 | Massa Parete* (Kg/m2) | 210 | |
Peso Blocco (Kg) | 11 | Potere Fonoisolante Rw (dB) | 45,5 | |
RESISTENZA MECCANICA | FUOCO | |||
Resistenza caratteristica // fori (N/mm2) | 9,83 | R.E.I.* (min) | 120 | |
Resistenza caratteristica ⊥ fori (N/mm2) | 2,03 | Reazione al fuoco | A1 | |
* con 1,5 cm di intonaco per parte |
DATI OPERATIVI
MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
Blocchi (N./m2) | 14,01 | Blocchi (N./m3) | 56,02 | |
Malta Q.ta (dm3/m2) | 19,84 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 79,37 | |
Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 154,06 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 759,12 | |
PALLET BASE 100x100 | ||||
Pezzi (N.) | 48 | |||
Peso (q.li) | 5,28 | |||
Altezza (cm) | 100 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE