Blocco incastro 25 h19
DATI TECNICI
DIMENSIONI NOMINALI | TERMICA | |||
Spessore (cm) | 25 | Conducibilità Termica Blocco (W/mk) | 0,198 | |
Larghezza (cm) | 30 | Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk) | 0,211 | |
Altezza (cm) | 19 | ACUSTICA | ||
Foratura (%) | 45 | Massa Parete* (Kg/m2) | 293 | |
Peso Blocco (Kg) | 11,2 | Potere Fonoisolante Rw (dB) | 49 | |
RESISTENZA MECCANICA | FUOCO | |||
Resistenza caratteristica // fori (N/mm2) | 10,89 | R.E.I. (min) | 120 | |
Resistenza caratteristica ⊥ fori (N/mm2) | 2,35 | Reazione al fuoco | A1 | |
* con 1,5 cm di intonaco per parte |
DATI OPERATIVI
MURATURA (m2) | MURATURA (m3) | |||
Blocchi (N./m2) | 17,86 | Blocchi (N./m3) | 71,43 | |
Malta Q.ta (dm3/m2) | 21,85 | Malta Q.ta (dm3/m3) | 87,4 | |
Peso Blocchi + Malta (Kg/m2) | 239,33 | Peso Blocchi + Malta (Kg/m3) | 957,32 | |
PALLET BASE 100x100 | ||||
Pezzi (N.) | 60 | |||
Peso (q.li) | 6,72 | |||
Altezza (cm) | 100 |
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE